RAMEDIA™ projekt ist wie die realisierung der ideen des autors nach der industriellen automatisierung der Kontrolle beseitigt und lokal ASUTP auf der basis OPC beabsichtigt...
Ist links angeordnet radio S.R.A.K.A.
Die funfte internationale Konferenz - die Ausstellung. SWF Intellekt. Die Materialien der Konferenz, V.2, Kiew, 2005, ñ.36
z. Connect! Die Welt der Verbindung, Moskau, ¹6, 2008, ñ.2
z. Radiolubitel, Minsk, ¹6, 2008, ñ.16
z. Radiolubitel, Minsk, ¹7, 2008, ñ.36
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹4, 2007, ñ.67
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹5, 2007, ñ.64
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹6, 2007, ñ.64
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹3, 2008, ñ.64
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹4, 2008, ñ.64
z. Radiolubitel, Minsk, ¹8, 2008, ñ.33
z. Radiolubitel, Minsk, ¹7, 2008, ñ.53
z. Radiolubitel, Minsk, ¹7, 2008, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹8, 2008, ñ.7
z. Radiolubitel, Minsk, ¹9, 2008, ñ.5
z. Radiolubitel, Minsk, ¹9, 2008, ñ.10
z. Radiolubitel, Minsk, ¹10, 2008, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹11, 2008, ñ.8
z. Radiolubitel, Minsk, ¹12, 2008, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2009, ñ.29
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2009, ñ.36
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2009, ñ.14
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2009, ñ.14
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2009, ñ.8
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2009, ñ.8
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹10, 2008, c.48
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹11, 2008, c.56
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹12, 2008, c.44
z. Computer, Kiew, ¹12, 2008, ñ.22
z. Computer, Kiew, ¹12, 2008, ñ.47
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹01, 2009, c.28
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹02, 2009, c.48
z. Radiolubitel, Minsk, ¹04, 2009, ñ.38
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2009, ñ.36
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2009, ñ.48
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2009, ñ.32
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹04, 2009, c.48
z. Computer, Kiew, ¹04, 2009, ñ.42
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹05, 2009, c.48
IAI, Almati, 06.2009 http://academy.kz
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹06, 2009, c.48
z. Radiolubitel, Minsk, ¹07, 2009, ñ.46
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹07, 2009, c.46
z. Computer, Kiew, ¹06, 2009, ñ.55
z. Computer, Kiew, ¹06, 2009, ñ.65
z. Radiolubitel, Minsk, ¹08, 2009, ñ.46
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹08, 2009, c.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹09, 2009, ñ.46
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹09, 2009, c.40
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹10, 2009, c.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹10, 2009, ñ.46
z. Radiolubitel, Minsk, ¹11, 2009, ñ.50
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹11, 2009, c.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹12, 2009, ñ.41
IAI, Almati, 01.2010 http://academy.kz
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2010, ñ.28
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹12, 2009, ñ.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2010, ñ.19
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2010, ñ.52
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹2, 2010, c.46
z. PROgrammierer, ¹01 (marz) 2010
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹3, 2010, c.46
z. PROgrammierer, ¹01 (marz) 2010
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹1, 2010, c.48
z. PROgrammierer, ¹02 (april) 2010
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹4, 2010, c.46
z. Radiolubitel, Minsk, ¹04, 2010, ñ.35
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2010, ñ.30
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2010, ñ.36
z. PROgrammierer, ¹03 (mai) 2010
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2010, ñ.22
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2010, ñ.36
z. PROgrammierer, ¹04 (juni) 2010
z. Radiolubitel, Minsk, ¹07, 2010, ñ.36
z. PROgrammierer, ¹05 (juli) 2010
z. PROgrammierer, ¹06 (september) 2010
z. PROgrammierer, ¹04 (juni) 2010, ñ.40
z. PROgrammierer, ¹05 (juli) 2010, ñ.59
z. Radiolubitel, Minsk, ¹08, 2010, ñ.38
z. Radiolubitel, Minsk, ¹09, 2010, ñ.38
z. Radiolubitel, Minsk, ¹10, 2010, ñ.38
z. Computer, Kiew, ¹09, 2010, ñ.35
z. Radiolubitel, Minsk, ¹11, 2010, ñ.29
z. PROgrammierer, ¹07 (oktober) 2010
z. PROgrammierer, ¹08 (november) 2010
z. Radiolubitel, Minsk, ¹12, 2010, ñ.30
z. PROgrammierer, ¹09 (dezember) 2010
z. PROgrammierer, ¹10 (januar) 2011
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2011, ñ.28
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2011, ñ.34
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹09-10, 2011, c.46
z. PROgrammierer, ¹11 (februar) 2011
z. PROgrammierer, ¹12 (marz) 2011
z. PROgrammierer, ¹13 (april) 2011
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2011, ñ.38
z. Radiolubitel, Minsk, ¹04, 2011, ñ.28
z. PROgrammierer, ¹14 (mai) 2011
z. PROgrammierer, ¹15 (juni) 2011
z. PROgrammierer, ¹16 (juli) 2011
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2011, ñ.22
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2011, ñ.18
z. Radiolubitel, Minsk, ¹07, 2011, ñ.24
z. Radiolubitel, Minsk, ¹08, 2011, ñ.36
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹02-03, 2011, c.32
z. Radiolubitel, Minsk, ¹09, 2011, ñ.32
z. Radiolubitel, Minsk, ¹10, 2011, ñ.36
z. Radiolubitel, Minsk, ¹11, 2011, ñ.42
z. PROgrammierer, ¹17 (oktober) 2011
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2012, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2012, ñ.26
z. Radiomir, Minsk, ¹01, 2012, ñ.10
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2012, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2012, ñ.24
z. Radiolubitel, Minsk, ¹04, 2012, ñ.49
z. PROgrammierer, ¹18 (mai) 2012
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2012, ñ.30
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2012, ñ.22
z. Radiolubitel, Minsk, ¹07, 2012, ñ.20
z. Radiolubitel, Minsk, ¹08, 2012, ñ.30
z. Radiolubitel, Minsk, ¹09, 2012, ñ.22
z. Radiolubitel, Minsk, ¹10, 2012, ñ.30
z. Radiolubitel, Minsk, ¹11, 2012, ñ.30
z. Radiolubitel, Minsk, ¹12, 2012, ñ.18
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2013, ñ.34
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2013, ñ.38
z. Computer, Kiew, ¹11-12, 2011, ñ.47
z. Computer, Kiew, ¹09-10, 2012, ñ.31
Magic PC Magazine, St. Petersburg, #154-12, 2011
Magic PC Magazine, St. Petersburg, #165-12, 2012
Magic PC Magazine, St. Petersburg, #165-12, 2012
Magic PC Magazine, St. Petersburg, #166-01-02, 2013
z. Radiolubitel, Minsk, ¹12, 2009, ñ.42
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2013, ñ.8
Preistrager Gesendete Objekte 2010 - Alexander Gorsky, Berdyansk