RAMEDIA ™ projekt ist wie die realisierung der ideen des autors nach der industriellen automatisierung der Kontrolle beseitigt und lokal ASUTP auf der basis OPC beabsichtigt...
Die funfte internationale Konferenz - die Ausstellung. SWF Intellekt. Die Materialien der Konferenz, V.2, Kiew, 2005, ñ.36
z. Connect! Die Welt der Verbindung, Moskau, ¹6, 2008, ñ.2
z. Radiolubitel, Minsk, ¹6, 2008, ñ.16
z. Radiolubitel, Minsk, ¹7, 2008, ñ.36
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹4, 2007, ñ.67
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹5, 2007, ñ.64
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹6, 2007, ñ.64
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹3, 2008, ñ.64
z. Die Welt der Automatisierung, Kiew, ¹4, 2008, ñ.64
z. Radiolubitel, Minsk, ¹8, 2008, ñ.33
z. Radiolubitel, Minsk, ¹7, 2008, ñ.53
z. Radiolubitel, Minsk, ¹7, 2008, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹8, 2008, ñ.7
z. Radiolubitel, Minsk, ¹9, 2008, ñ.5
z. Radiolubitel, Minsk, ¹9, 2008, ñ.10
z. Radiolubitel, Minsk, ¹10, 2008, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹11, 2008, ñ.8
z. Radiolubitel, Minsk, ¹12, 2008, ñ.6
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2009, ñ.29
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2009, ñ.36
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2009, ñ.14
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2009, ñ.14
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2009, ñ.8
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2009, ñ.8
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹10, 2008, c.48
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹11, 2008, c.56
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹12, 2008, c.44
z. Computer, Kiew, ¹12, 2008, ñ.22
z. Computer, Kiew, ¹12, 2008, ñ.47
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹01, 2009, c.28
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹02, 2009, c.48
z. Radiolubitel, Minsk, ¹04, 2009, ñ.38
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2009, ñ.36
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2009, ñ.48
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2009, ñ.32
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹04, 2009, c.48
z. Computer, Kiew, ¹04, 2009, ñ.42
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹05, 2009, c.48
IAI, Almati, 06.2009
http://academy.kz
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹06, 2009, c.48
z. Radiolubitel, Minsk, ¹07, 2009, ñ.46
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹07, 2009, c.46
z. Computer, Kiew, ¹06, 2009, ñ.55
z. Computer, Kiew, ¹06, 2009, ñ.65
z. Radiolubitel, Minsk, ¹08, 2009, ñ.46
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹08, 2009, c.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹09, 2009, ñ.46
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹09, 2009, c.40
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹10, 2009, c.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹10, 2009, ñ.46
z. Radiolubitel, Minsk, ¹11, 2009, ñ.50
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹11, 2009, c.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹12, 2009, ñ.41
IAI, Almati, 01.2010
http://academy.kz
z. Radiolubitel, Minsk, ¹01, 2010, ñ.28
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹12, 2009, ñ.40
z. Radiolubitel, Minsk, ¹02, 2010, ñ.19
z. Radiolubitel, Minsk, ¹03, 2010, ñ.52
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹2, 2010, c.46
z. PROgrammierer, ¹01, 2010
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹3, 2010, c.46
z. PROgrammierer, ¹01, 2010
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹1, 2010, c.48
z. PROgrammierer, ¹02, 2010
z. DIGITAL KAZAKHSTAN, Astana, ¹4, 2010, c.46
z. Radiolubitel, Minsk, ¹04, 2010, ñ.35
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2010, ñ.30
z. Radiolubitel, Minsk, ¹05, 2010, ñ.36
z. PROgrammierer, ¹03, 2010
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2010, ñ.22
z. Radiolubitel, Minsk, ¹06, 2010, ñ.36
z. PROgrammierer, ¹04, 2010